Product Introduction
| Product Specifications: 6.2kW Hybrid Solar Inverter (EU Standard) | ||
| Category | Parameter | Technical Details |
| Basic Info | Model | 6.2KW Hybrid-EU Series |
| Rated Power | 6200W / 6.2kVA | |
| Standard | EU Standard (230V / 50Hz) | |
| PV Input (Solar) | Max. PV Input Power | 6500W |
| MPPT Voltage Range | 90VDC ~ 450VDC | |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Max. Solar Charging Current | 120A | |
| AC Input (Grid) | Nominal Input Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For PCs); 90-280VAC (For Appliances) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| AC Output | Nominal Output Voltage | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 12,400VA (Double the rated power) | |
| Efficiency (Peak) | 94% - 97% | |
| Transfer Time | 10ms (For PCs); 20ms (For Appliances) | |
| Battery & Charging | Battery Voltage | 40.0Vdc~60Vdc |
| Battery Type Compatibility | Lithium (LiFePO4), Lead-Acid, AGM, Gel | |
| Max. AC Charging Current | 80A | |
| Physical Spec | Dimension (D x W x H) | 110 x 280 x 430 mm (Approx.) |
| Net Weight | 8.2 kg | |
| Communication Interface | USB/RS485(/WiFi/GPRS) | |
| Environment | Operating Temperature | -10°C to 55°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Compliance | Certifications | CE, RoHS, EN62109 |




