Product Introduction
| Product Specifications: 12KW Single Phase Hybrid Inverter (EU Standard) | ||
| Category | Parameter | Technical Details |
| Basic Info | Model | 12KW Hybrid-EU Single Phase |
| Rated Power | 12000W / 12.0kVA | |
| Standard | EU Standard (230V / 50Hz) | |
| PV Input (Solar) | Max. PV Input Power | 18,000W |
| MPPT Voltage Range | 120VDC ~ 500VDC | |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Max. Solar Charging Current | 250A (Dual MPPT Controllers) | |
| AC Input (Grid) | Nominal Input Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For PCs); 90-280VAC (For Appliances) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| AC Output | Nominal Output Voltage | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 24,000VA (2 x Rated Power) | |
| Efficiency (Peak) | 95% - 98% | |
| Transfer Time | 10ms (For PCs); 20ms (For Appliances) | |
| Battery & Charging | Battery Voltage | 48VDC (40.0Vdc~60Vdc) |
| Battery Type Compatibility | Lithium (LiFePO4), Lead-Acid, AGM, Gel | |
| Max. AC Charging Current | 200A | |
| Physical Spec | Dimension (L*W*D) | 540mm*350mm*120mm |
| Net Weight | 19.5 kg | |
| Communication Interface | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/ Dry node control | |
| Environment | Operating Temperature | -10°C to 55°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Compliance | Certifications | CE, EN50549-1, VDE4105, IEC62109 |




