Product Introduction
| 12KW Split Phase Inverter Specifications | |
| Specification | 12KW Model |
| AC Output Power | 12,000W (Split Phase)Single phase: 7200 |
| Output Voltage | 120Vac (L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) |
| Peak/Surge Power | 18,000VA |
| Nominal Battery Voltage | 48V DC (Li-ion / Lead-acid) |
| MPPT Trackers | 2 Independent MPPTs |
| Max. PV Input Voltage | 2 Independent MPPTs |
| MPPT Voltage Range | 150V - 425V DC |
| Max. Solar Charge Current | 220A |
| Transfer Time | 10ms (UPS-level) |
| Parallel Capability | Up to 6 units |
| Protection Degree | IP21 (Indoor) / IP65 (Outdoor) |
| Communication | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/ Dry node control |
| Size (L*W*D) | 620mm*450mm*132mm |
| Weight (kg) | 23.8KG |



