Product Introduction
| Product Specification: 3.2V 314Ah LiFePO4 Prismatic Cell | ||
| Category | Parameter | Detail Specification |
| Electrical | Nominal Voltage | 3.2 V |
| Nominal Capacity | 314 Ah (at 0.5C discharge, 25°C) | |
| Energy Content | 1004.8 Wh (Approx. 1 kWh) | |
| Internal Resistance | ≤ 0.20 mΩ (AC 1kHz, New Cell) | |
| Charge/Discharge | Standard Charge/Discharge | 157A (0.5C) |
| Max. Continuous Charge | 314A (1C) | |
| Max. Continuous Discharge | 314A (1C) | |
| Max. Pulse Discharge (30s) | 628A (2C) | |
| Voltage Limits | Charge Cut-off Voltage | 3.65 V |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.5 V (Standard) / 2.0 V (Low Temp) | |
| Physical | Dimensions (LWH) | ~174mm x 72mm x 208mm |
| Weight | ~5.6 kg (± 0.2kg) | |
| Shell Material | Aluminium (Safety Valve Integrated) | |
| Operating Temp | Charging Temperature | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| Discharging Temperature | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) | |
| Storage Temperature | -20°C ~ 45°C | |
| Durability | Cycle Life | ≥ 8,000 ~ 10,000 Cycles (at 80% DOD, 25°C) |
| Calendar Life | 15+ Years (under optimal conditions) | |
| Safety | Safety Standards | UL1973, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS |



